Bảng Giá Thi Công Quảng Cáo 2026
Giá tham khảo cho 7 dịch vụ thi công quảng cáo tại TPHCM. Giá thực tế phụ thuộc vào kích thước, chất liệu và yêu cầu cụ thể. Gọi 0333 220 485 để nhận báo giá chính xác.
Giá gốc từ xưởng
Không qua trung gian
Thiết kế 3D miễn phí
Chỉnh sửa không giới hạn
Thi công 3-7 ngày
Đúng tiến độ cam kết
Bảo hành 12 tháng
Bằng hợp đồng chính thức
Bảng Hiệu Quảng Cáo
Hot6 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bảng hiệu Alu (Aluminium) | 500.000đ | 800.000đ | /m² |
| Bảng hiệu Mica | 600.000đ | 1.000.000đ | /m² |
| Bảng hiệu Inox | 800.000đ | 1.500.000đ | /m² |
| Chữ nổi Mica | 300.000đ | 600.000đ | /chữ |
| Chữ nổi Inox | 400.000đ | 800.000đ | /chữ |
| Hộp đèn quảng cáo | 800.000đ | 1.500.000đ | /m² |
Pano LED Ngoài Trời
Hot5 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Pano hộp đèn LED backlit | 1.500.000đ | 3.000.000đ | /m² |
| Pano LED module full color | 8.000.000đ | 15.000.000đ | /m² |
| Pano bạt hiflex + đèn pha | 300.000đ | 600.000đ | /m² |
| LED neon flex uốn chữ | 500.000đ | 1.200.000đ | /m dài |
| Khung sắt kết cấu pano | 200.000đ | 500.000đ | /m² |
Hút Nổi Mica
Hot5 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Chữ nổi mica hút (không đèn) | 300.000đ | 500.000đ | /chữ |
| Chữ nổi mica hút + LED | 500.000đ | 800.000đ | /chữ |
| Bảng hút nổi mica (mặt phẳng) | 800.000đ | 1.200.000đ | /m² |
| Logo hút nổi mica 3D | 1.000.000đ | 3.000.000đ | /logo |
| Gia công hút nổi theo khuôn | 500.000đ | 1.500.000đ | /khuôn |
In Ấn Quảng Cáo
7 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| In bạt hiflex (mực dầu) | 35.000đ | 50.000đ | /m² |
| In bạt hiflex (mực nước eco) | 50.000đ | 80.000đ | /m² |
| In UV phẳng trên mica/gỗ | 80.000đ | 150.000đ | /m² |
| In UV phẳng trên kính/kim loại | 120.000đ | 250.000đ | /m² |
| In decal / sticker | 30.000đ | 60.000đ | /m² |
| In PP keo dán | 40.000đ | 70.000đ | /m² |
| In canvas (tranh ảnh) | 100.000đ | 200.000đ | /m² |
Thiết Kế Quảng Cáo
5 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Thiết kế bảng hiệu 3D | 500.000đ | 1.500.000đ | /mẫu |
| Thiết kế logo | 2.000.000đ | 5.000.000đ | /bộ |
| Bộ nhận diện thương hiệu | 5.000.000đ | 15.000.000đ | /bộ |
| Dàn trang file in khổ lớn | 200.000đ | 500.000đ | /file |
| Thiết kế backdrop sự kiện | 500.000đ | 1.500.000đ | /mẫu |
Cho Thuê Thiết Bị Sự Kiện
6 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Bộ âm thanh hội nghị (50-100 người) | 3.000.000đ | 5.000.000đ | /ngày |
| Bộ âm thanh sự kiện (100-500 người) | 5.000.000đ | 15.000.000đ | /ngày |
| Bộ ánh sáng sân khấu cơ bản | 3.000.000đ | 8.000.000đ | /ngày |
| Màn hình LED wall (P3/P4) | 1.500.000đ | 3.000.000đ | /m²/ngày |
| Sân khấu lắp ráp | 150.000đ | 300.000đ | /m²/ngày |
| Backdrop (in + khung) | 500.000đ | 1.200.000đ | /m² |
Hội Chợ Triển Lãm
5 hạng mục
| Hạng mục | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Gian hàng tiêu chuẩn (octanorm) | 800.000đ | 1.500.000đ | /m² |
| Gian hàng đặc biệt (custom) | 2.000.000đ | 5.000.000đ | /m² |
| Thiết kế 3D gian hàng | 2.000.000đ | 5.000.000đ | /gian |
| Thi công vách MDF/formex | 400.000đ | 800.000đ | /m² |
| Cho thuê nội thất (quầy, kệ) | 500.000đ | 2.000.000đ | /ngày |
Ước Tính Giá Nhanh
Chọn loại sản phẩm, nhập kích thước — nhận giá ước tính ngay trong 30 giây. Không cần đăng ký hay chờ đợi.
- Chọn 1 trong 6 loại sản phẩm
- Nhập chiều rộng × chiều cao
- Nhận giá ước tính ngay lập tức
- Nhập SĐT để nhận báo giá chính xác
* Giá ước tính chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể khác tùy thiết kế, loại LED, vị trí lắp đặt và số lượng.
Ước Tính Giá Nhanh
3 bước — dưới 30 giây
Bước 1: Chọn loại sản phẩm
Câu Hỏi Thường Gặp
Giải đáp các thắc mắc phổ biến về giá cả và dịch vụ
Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế phụ thuộc vào kích thước, chất liệu, số lượng, thiết kế và vị trí lắp đặt. Liên hệ 0333 220 485 để nhận báo giá chính xác theo yêu cầu cụ thể.
Giá niêm yết chưa bao gồm chi phí thiết kế và lắp đặt. Tuy nhiên, VNT Media miễn phí thiết kế 3D khi ký hợp đồng thi công. Chi phí lắp đặt tùy thuộc vào vị trí và độ phức tạp, thường từ 200.000 - 500.000đ.
Có. Đơn hàng từ 5 sản phẩm trở lên hoặc diện tích từ 20m² trở lên sẽ được giảm 5-15% tùy loại. Chuỗi cửa hàng, nhà hàng, doanh nghiệp đặt số lượng lớn sẽ nhận được giá ưu đãi đặc biệt.
Thời gian thi công trung bình 3-7 ngày tùy kích thước và độ phức tạp. Bảng hiệu đơn giản (alu, mica) khoảng 3-4 ngày. Bảng hiệu phức tạp (chữ nổi LED, hộp đèn lớn) khoảng 5-7 ngày. Cam kết đúng tiến độ đã thỏa thuận.
Các quận trung tâm TPHCM (Q1-Q11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp) miễn phí vận chuyển. Các quận/huyện ngoại thành (Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh) có phụ phí 3-5% tùy khoảng cách từ trụ sở tại 183 Hoàng Sa, P. Tân Định, Q.1, TPHCM.
VNT Media bảo hành 12 tháng cho tất cả sản phẩm. Bảo hành bao gồm: kết cấu khung, mặt bảng (alu, mica, inox), hệ thống đèn LED. Hỗ trợ bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành, sửa chữa nhanh trong 24h.
Tìm Hiểu Thêm Về Giá Cả
Bài viết phân tích chi tiết giá từng loại bảng hiệu
Nhận Báo Giá Chính Xác
Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết theo yêu cầu cụ thể và thiết kế 3D miễn phí.
- Báo giá trong 30 phút
- Thiết kế 3D miễn phí
- Giá gốc từ xưởng
- Bảo hành 12 tháng
Nhận Báo Giá Miễn Phí
Điền form bên dưới — chúng tôi sẽ liên hệ báo giá trong 30 phút
Hoặc gọi trực tiếp: 0333 220 485
